帝国美術院(大正8年9月5日設置) |
|||||||||
森 鷗外 | 大正 | 8年 | 9月 | 8日 | ~ | 大正 | 11年 | 7月 | 9日 |
黒田 清輝 | 大正 | 11年 | 7月 | 11日 | ~ | 大正 | 13年 | 7月 | 15日 |
福原 鐐二郎 | 大正 | 13年 | 8月 | 14日 | ~ | 昭和 | 6年 | 11月 | 25日 |
正木 直彦 | 昭和 | 6年 | 11月 | 25日 | ~ | 昭和 | 10年 | 5月 | 31日 |
清水 澄 | 昭和 | 10年 | 6月 | 1日 | ~ | 昭和 | 12年 | 6月 | 22日 |
帝国芸術院(昭和12年6月23日設置) |
|||||||||
清水 澄 | 昭和 | 12年 | 6月 | 23日 | ~ | 昭和 | 22年 | 9月 | 25日 |
日本芸術院(昭和22年12月4日名称変更) |
|||||||||
高橋 誠一郎 | 昭和 | 23年 | 8月 | 11日 | ~ | 昭和 | 54年 | 6月 | 25日 |
有光 次郎 | 昭和 | 54年 | 6月 | 26日 | ~ | 平成 | 2年 | 5月 | 20日 |
犬丸 直 | 平成 | 2年 | 5月 | 21日 | ~ | 平成 | 16年 | 9月 | 30日 |
三浦 朱門 | 平成 | 16年 | 10月 | 1日 | ~ | 平成 | 26年 | 9月 | 30日 |
黒井 千次 | 平成 | 26年 | 10月 | 1日 | ~ | 令和 | 2年 | 9月 | 30日 |
高階 秀爾 | 令和 | 2年 | 10月 | 1日 | ~ | 令和 | 5年 | 9月 | 30日 |
野村 萬 | 令和 | 5年 | 10月 | 1日 | ~ |
Copyright © 2015- The Japan Art Academy. All Rights Reserved.